| RANK | ENTRY |
|---|---|
| merlinh | |
| greolf | |
| dbajanman40 | |
| Bayareaballer18 | |
| DFSTUNNA | |
| Mick0804 | |
| mikearcari | |
| rick12324 | |
| smcquaid13 | |
| poseyedon | |
| Coheed561 | |
| budfox1969 | |
| Wareagles738 | |
| EricSCantor | |
| lethuima | |
| belizzone | |
| Conn_steve01 | |
| qlyons515 | |
| bwinst11 | |
| Niccon | |
| BillyVonElds | |
| STANSBAGGERS | |
| CharitableDonations | |
| cantfademe | |
| caseybaker2004 | |
| rgerdt | |
| mjwilky | |
| ewillanger | |
| mmadanie | |
| dingfries25 | |
| Mainevent718 | |
| BDL0607 | |
| wedontrentpigs | |
| jressle | |
| Rawb214 | |
| superpanther59 | |
| NinerNole | |
| rayofhope | |
| joematchett | |
| chambers052 | |
| Nate13 | |
| 17bobtreyo | |
| louwhite247 | |
| dacoltz | |
| BrayBray98 | |
| MNluck | |
| nolanbrod | |
| Donaldduck2476 | |
| carney259 | |
| ChicagoFloyd | |
| au_nbc | |
| bdjones0545 | |
| MrBeebo69 | |
| jgrjaguar | |
| nikkidee28 | |
| greenhammer10 | |
| joffyy | |
| FlyOver12 | |
| Donaldduck2476 | |
| bigtrig75 | |
| Shazzam47 | |
| RallyCap306 | |
| Valid8ed | |
| kevo300 | |
| Hedzup01 | |
| bgreene11 | |
| ShulosDarkMeats | |
| Jinz0 | |
| Sublux | |
| reyvj | |
| codawolf16 | |
| BillyVonElds | |
| crackerspic | |
| Kasinger22 | |
| flemion | |
| mwelch69 | |
| Lckdwn4lyfe25 | |
| jpjk1lla | |
| fjbourne | |
| moseroberts | |
| AC339 | |
| MoneyintheBanks23 | |
| eGoTheDK | |
| winningcircle100 | |
| evanalvanas | |
| echo4ever | |
| RichGreen4 | |
| Brianpage1229 | |
| fakawi | |
| Rellz | |
| csteg1177 | |
| travers22 | |
| fernie2378 | |
| boxslayer | |
| mkp23 | |
| toddbunner | |
| dseep22494 | |
| Respectmyravens9823 | |
| BillyVonElds | |
| sogeare | |
| Blaker283 | |
| Skol_Krusher | |
| AJSuperman | |
| rayofhope | |
| bdawg0404 | |
| rick12324 | |
| smcquaid13 | |
| Rellz | |
| rick12324 | |
| hishboo | |
| tjwhitti13 | |
| lupita1632 | |
| hishboo | |
| belizzone | |
| bkoch24 | |
| jsbpoker24 | |
| beaker913 | |
| Wahad9 | |
| blgambo | |
| bmason032 | |
| SSN674 | |
| BlazeDontPhaze | |
| bcfrankie30 | |
| butler2222 | |
| khholomo | |
| ziggy703 | |
| ijt54 | |
| HOGGZ1LLA | |
| RoadRabbit | |
| Chadyio | |
| johnsdyer | |
| hishboo | |
| Buck3Y378 | |
| babypacheco | |
| ajkdrfc | |
| airassault-101st | |
| briancody | |
| justb-rad | |
| xxxfookarsxxx | |
| Timeds | |
| JoshSHOCKZ | |
| honcho2334 | |
| adbankston | |
| foursons | |
| mknowles82 | |
| rojo379 | |
| biga9469 | |
| UZ-Ape | |
| AaronCosta | |
| OneDropKing | |
| Rawb214 | |
| hishboo | |
| BlakeWins99 | |
| foursons | |
| bigpook1861 | |
| RoyalPain21 | |
| BDT908 | |
| rut1029 | |
| Felixingenium | |
| butters326 | |
| ToxicGhost64 | |
| jords34 | |
| eln195 | |
| peeledginger | |
| nolescout99 | |
| Fashako | |
| GreatZane21 | |
| Bales | |
| MrBeebo69 | |
| Trasher88 | |
| lilgordo | |
| jrfreund | |
| hoppypaa | |
| pshamp | |
| Xaelin | |
| atwinger | |
| kfnick | |
| mikearcari | |
| kirolls13 | |
| sdumke | |
| skoal80 | |
| BIGSWINGIN-D | |
| Brogasm | |
| draftresults | |
| PMiles | |
| flemion | |
| toddbunner | |
| jakereic | |
| bigbone33 | |
| fodsquad | |
| duckhooksquad19 | |
| raymus_axelrod | |
| jbstens16 | |
| Bsgolfer7 | |
| mbrown4180 | |
| lukeburns1212 | |
| rickfurtado | |
| binfinger | |
| apena28 | |
| mmalczyk | |
| ssj262 | |
| Twafsu9 | |
| rollercoasternick | |
| ending | |
| OriolesRavens16 | |
| themasterson | |
| pitismyboy | |
| DontTaseMeBro | |
| actonbobby | |
| CheeseburgerEddie1 | |
| sylbester | |
| CuttyQ | |
| brandyn907 | |
| bwhitten30 | |
| randers | |
| papai | |
| Morphineprn | |
| Troyones | |
| EricSCantor | |
| Jwood_3 | |
| markmurphyy | |
| embonar | |
| Baby-Boy | |
| Sauce319 | |
| GettinMoNeY25 | |
| randers | |
| Smithunter12 | |
| frankie30 | |
| mortyk14 | |
| Coleu69 | |
| BrandonAdams | |
| lethuima | |
| ajg12991 | |
| BlazeDontPhaze | |
| goners | |
| liamlaroche | |
| pizzaman57 | |
| brileyb19 | |
| AustinPowers8 | |
| auburn2015 | |
| Rellz | |
| blueswin | |
| Khaching99 | |
| brettvangorden | |
| GiantOrange | |
| Lemerex | |
| Rellz | |
| ndye7900 | |
| rfalco94 | |
| Wahad9 | |
| BrianDachel | |
| dakotaw302 | |
| BrandonAdams | |
| hoop2410 | |
| akanarek | |
| sloanscreen45 | |
| cantfademe | |
| ACTBOYZ | |
| RoyalPain21 | |
| Luck-of-the-Draw | |
| Esemimac | |
| Devdrob11 | |
| ewsams | |
| wavesweb | |
| timpayne1 | |
| Moogie | |
| pludwig | |
| t_marr | |
| joepa42 | |
| AaronCosta | |
| the405club | |
| md082674 | |
| Bandicoots | |
| X_Factor | |
| bpat22 | |
| ttevans | |
| STR888TFLUSH | |
| mattdc28 | |
| randers | |
| Barker3 | |
| MrBeebo69 | |
| txwareagle | |
| mmacd216 | |
| jtc2358 | |
| brendan310 | |
| toddbunner | |
| jmarquiss | |
| nmon | |
| jromero634 | |
| shrek4224 | |
| Sallibone | |
| dean1067 | |
| Bussa5 | |
| 3mcs1dj | |
| Jtopp5 | |
| tinderella | |
| Jesseho76 | |
| supersharpie | |
| milliganj120190 | |
| knvetter | |
| J_crawford11 | |
| Abboabbo | |
| karatesbadboy | |
| murugc | |
| eGoTheDK | |
| abelkairous | |
| smurphy23 | |
| TopCorner | |
| SteveNovakSwag | |
| bush13 | |
| Z_Hump | |
| foursons | |
| srs21 | |
| JBro990 | |
| tgarcia | |
| johnsh10 | |
| OneDropKing | |
| Sackreligious9 | |
| tddkauff | |
| texhole | |
| Scoobs4Days | |
| caseybaker2004 | |
| G0cavs10 | |
| TYLERNOWLIN | |
| Cornpops_picks | |
| dkram25 | |
| scarecrow06 | |
| betag21 | |
| foursons | |
| breezeproduction | |
| Donaldduck2476 | |
| txfinest247 | |
| Hmstd33032 | |
| erleach | |
| nirros | |
| malcolm27white | |
| csanford323 | |
| CaptainSugarBeard | |
| adamleach11 | |
| lexplant | |
| YourPaalCal | |
| invertedcheese | |
| jclynch86 | |
| cocoajohn123 | |
| browner24ia | |
| TSCANS13 | |
| Legit-Storm | |
| rjslomo | |
| jacobe83 | |
| Newtonsucks | |
| tklim80 | |
| deez17 | |
| brockmj211 | |
| rfalco94 | |
| Jaybrazye | |
| dcass1 | |
| jfallon33 | |
| white50 | |
| randers | |
| ewsams | |
| jmoses | |
| TheSheeks | |
| ewsams | |
| JDENNIS22 | |
| abuglak | |
| Nemesis91 | |
| rick12324 | |
| babypacheco | |
| patriots_payday | |
| browner24ia | |
| brich34 | |
| fodsquad | |
| carney259 | |
| Simplechef | |
| sonnie44 | |
| it-is-what-it-iz | |
| vikeredmik | |
| gogetit31 | |
| GolfProJoey | |
| groberge | |
| dopiroadrunner | |
| tnpatel | |
| richydj | |
| xmalachi | |
| dnegri | |
| nspies13 | |
| dannyoms | |
| AngerTornado | |
| podsky | |
| scottv22 | |
| Johnny_Speedball | |
| tommyboy42609 | |
| moh888 | |
| TEXASWAYZ | |
| sanpar | |
| CaptainSugarBeard | |
| snipebetter | |
| smokingcutler | |
| swashburn811 | |
| bucktooth05 | |
| scottyfootball92 | |
| jessicahill | |
| iver34 | |
| zclow58 | |
| jdotwade10 | |
| Xi37 | |
| c10256748 | |
| mkp23 | |
| CLEsportsfan33 | |
| aaokura | |
| asstanfi | |
| invertedcheese | |
| gators070 | |
| Alex8330 | |
| SDSUDS | |
| hernan78 | |
| ToeTagginTambo | |
| jharvey67 | |
| zokin | |
| themtm | |
| fantasyjedi | |
| mkp23 | |
| girlwonder | |
| caseymorgan60 | |
| m23legac | |
| DapperDanMan3434 | |
| cloucas123 | |
| bhines5783 | |
| 99slicsposse | |
| jwade1016 | |
| pillsbury_joe_boy | |
| MrBeebo69 | |
| TheSheeks | |
| jdoslik | |
| jsw2nd1979 | |
| bbgraf08 | |
| 22richy22 | |
| BobbyFi | |
| joedoebaggins | |
| epbark | |
| TheGold1 | |
| ringdangdue | |
| toli15 | |
| bkv1182 | |
| Aphill42 | |
| lilgordo | |
| MrBill1975 | |
| alexcsuz | |
| 19D1999 | |
| wiseowl00 | |
| Fghtngrhino | |
| jfdaly4mediCO | |
| HollywoodZJY | |
| Enpn98 | |
| BT407 | |
| The-Autumn-Wind | |
| schittberg | |
| HoustonTexans2017 | |
| l800Eddie | |
| jfieldbobby | |
| smokingcutler | |
| TheBigOuch | |
| mightym33 | |
| minnymin | |
| karatesbadboy | |
| squirrelpatroldk | |
| TheeTonyMontana | |
| realdealtrades | |
| pistolfistel | |
| sbcousle | |
| greenwindowcleaningv | |
| lpmurphy | |
| kekim | |
| Greybeards | |
| Rellz | |
| Vikings-4-life | |
| bmason15 | |
| InIt4TheMoneyHoney | |
| dballs77 | |
| BryTheScienceGuy | |
| jmac42 | |
| ericallent | |
| DukeNasty | |
| Cobra420 | |
| Gfolkner420 | |
| it-is-what-it-iz | |
| jakedanderson | |
| mbhabes | |
| briand83 | |
| capra583 | |
| mlvolkmann | |
| PJLuckbox | |
| dlpwaldo | |
| lilgordo | |
| stats1 | |
| Fabdiddy | |
| mknowles82 | |
| beriov | |
| boltscrazy | |
| chainwhip | |
| hixx | |
| Hebrewcheetah | |
| themachinebrf | |
| weatherman172 | |
| NAP8309 | |
| mistybajaj | |
| kingdavid98 | |
| Redsfan9 | |
| R2HFam | |
| jsf900 | |
| danwilsonbow | |
| mabbott788 | |
| Khaching99 | |
| justinkicks5447 | |
| Dubbzz | |
| awk134 | |
| drewjv | |
| Mocexx | |
| njb11 | |
| lightswitch555 | |
| mries14 | |
| mrwonkaman | |
| lasalleRyan | |
| bbruce | |
| kylerosso12 | |
| T-31 | |
| needlunchmoney | |
| cpuslinger | |
| tgould220 | |
| NYGFan56 | |
| darrin1965 | |
| bpconsi | |
| TheSheeks | |
| egray_15 | |
| mknowles82 | |
| onuwayhid | |
| Bubsftw | |
| PeepGame2020 | |
| jazzcole347 | |
| gundabear | |
| AirborneMSG | |
| lepkeller | |
| justbuzz2424 | |
| DMoneyMan222 | |
| Tdebiaso | |
| dhaynesjr27 | |
| invertedcheese | |
| lupita1632 | |
| kingdavid98 | |
| babypacheco | |
| ezpoints | |
| dehrlich22 | |
| mattccosta | |
| DannyDimesJr | |
| thechek182 | |
| JEREMYHEIN | |
| adigiorgio | |
| ilikericeandguac | |
| H_BUFF | |
| matt_wells22 | |
| 510ninergang | |
| binfinger | |
| grizzle | |
| kjhanson_chi | |
| Buttsnorkel | |
| sdormy | |
| sdormy | |
| LilGerg | |
| LyleB | |
| user801901 | |
| tpalioca | |
| kka4man | |
| Dsmoov | |
| Donaldduck2476 | |
| StevenGlid8 | |
| DfsTakeOver | |
| foursons | |
| TheHugotron | |
| toddbunner | |
| Nadroj311 | |
| ryanswt | |
| bschaef1 | |
| Kmish | |
| Mrhelo | |
| ToddyT123 | |
| AJTruth33 | |
| astella2004 | |
| schleppy | |
| stinkycatfish | |
| MrBeebo69 | |
| lilgordo | |
| rick12324 | |
| BrokerJGB | |
| dak1616 | |
| elarson0212 | |
| ctoujague | |
| breezeproduction | |
| wdn1894 | |
| phinpoe | |
| lightswitch555 | |
| Andre3thousand | |
| blacktillman24 | |
| wdn1894 | |
| TSCANS13 | |
| Snakediem17 | |
| tip34 | |
| Pjennings1237 | |
| hixx | |
| kingwestbank | |
| jeffreywcu92 | |
| lasalleRyan | |
| Kitten_Love | |
| Pretzel083181 | |
| anthonyhoubba03 | |
| moklovin | |
| ATL05 | |
| hodgkinsthomas | |
| JRParrish | |
| DrLove19 | |
| OlYoc | |
| cshaw | |
| chiefaddict | |
| Knox223 | |
| jclynch86 | |
| babypacheco | |
| Mgilson35 | |
| ballers31 | |
| louwhite247 | |
| bcallahan | |
| cantfademe | |
| cmenzel1 | |
| Emrakul | |
| Domdee21 | |
| clubluv | |
| dingfries25 | |
| jk1492 | |
| Moogie | |
| jk1492 | |
| Hild31812 | |
| scoop212121 | |
| caellewis | |
| spencerkamoni | |
| spencerkamoni | |
| ashleybabydarr | |
| gimmethatmilly | |
| WeesWorld | |
| jeremynorville2 | |
| texan83 | |
| lilgordo | |
| dblc | |
| apena28 | |
| bgreseth | |
| jelebouch | |
| jefftab34 | |
| kyle936 | |
| jkeysmsu05 | |
| knicksmsg00 | |
| eadydan | |
| actonbobby | |
| dfoellmi | |
| DannyDimesJr | |
| craftylefty | |
| mh-mz | |
| SportsDD | |
| Jthayesjr | |
| ThatStunna | |
| syarin21 | |
| Timdog1 | |
| toddbunner | |
| lightswitch555 | |
| goferal | |
| slicedbread | |
| Squatchy42 | |
| csears175 | |
| DannyDimesJr | |
| snowsnlabs | |
| jrfreund | |
| iceuk5 | |
| jzilla22 | |
| greenhammer10 | |
| HoustonTexans2017 | |
| TheHugotron | |
| amoura10 | |
| the311kid | |
| kencamnat | |
| Jaylen0115 | |
| golos | |
| BrokerJGB | |
| triplefffantasy | |
| Khaching99 | |
| mdd36 | |
| nhuvelle | |
| samjeffcoat | |
| colby979 | |
| J_crawford11 | |
| Fiok9566 | |
| hardcastle081 | |
| pjhennelly | |
| Indysports14 | |
| DC4LIFE614 | |
| falstaff64 | |
| ChipotleShark | |
| lasalleRyan | |
| Buddusky24 | |
| erikmc | |
| jkidd1084 | |
| gcosta | |
| TheBigOuch | |
| praethius | |
| moreweaponsthanyou | |
| Rellz | |
| DayByDay | |
| ManStein9 | |
| MrBeebo69 | |
| karatesbadboy | |
| SEP6877 | |
| mattyiced85 | |
| Clemson02 | |
| browns45891 | |
| binfinger | |
| LPCPACKERFAN | |
| daddy277 | |
| LeVerticalDFS | |
| ogun96 | |
| Alex_Camp | |
| lucashavens11 | |
| JUST.WIN.BABY | |
| Aus9788 | |
| wbroszczak | |
| tjell18 | |
| toddbunner | |
| ufanme | |
| squirrelpatroldk | |
| md082674 | |
| Bayareaballer18 | |
| jcerrillo | |
| MiggyPesos | |
| cwmiller261 | |
| mmalczyk | |
| BigOlBloomers | |
| coolblunt76 | |
| RED184 | |
| BUdropout | |
| Catander | |
| ginch | |
| TurkishDipBoy1 | |
| rossorissi | |
| Ammorris228 | |
| payday05 | |
| DakotaLuttrell | |
| currypower | |
| LuckyLindy11 | |
| wutryalldoindwnthere | |
| Mr.Stick | |
| i_wish_i_win | |
| joeylubes | |
| stoniner | |
| umgopher01 | |
| rsbathla | |
| giantsquid | |
| TheMeutant | |
| hardcastle081 | |
| cbulil | |
| foursons | |
| erik.haymon | |
| mikearcari | |
| DannyNoonan | |
| sdw911 | |
| mdd36 | |
| ajkdrfc | |
| IGOTTHIS | |
| cxdfcs | |
| Rakar | |
| Lillyandgizmo | |
| MrBeebo69 | |
| dmoneygoble | |
| dacoltz | |
| Rellz | |
| stash2000 | |
| Pguin41 | |
| skijmb | |
| gibbri214 | |
| drunknsportsmen | |
| nick-pal-556 | |
| LTFU | |
| vayzilla | |
| leonem | |
| rs061385 | |
| mhess | |
| panospao | |
| mattriculate | |
| Byronn5 | |
| jmatbabyyyy | |
| jw182 | |
| dinobash15 | |
| studTDvultures | |
| Simplechef | |
| DiabeticButchy | |
| sliderss | |
| Usner4141 | |
| smokingcutler | |
| Urboy81 | |
| rayofhope | |
| Legit-Storm | |
| triplefffantasy | |
| mcooney00 | |
| karatesbadboy | |
| hishboo | |
| nole_48 | |
| waddy55 | |
| Jbatlas | |
| slatebreaker061 | |
| Cowboybiz | |
| mbhabes | |
| dandan119 | |
| zokin | |
| stoniner | |
| Rellz | |
| StevenGlid8 | |
| jwolb88 | |
| BillyZ | |
| scarson760 | |
| claybleier11 | |
| Needanatty | |
| OneDropKing | |
| lozingitall | |
| liou72 | |
| boggster1 | |
| EFCO | |
| TimmyG43 | |
| prf2009a | |
| familiarvoice93 | |
| buckba | |
| JaserD | |
| Swidb | |
| jwhite40 | |
| carney259 | |
| jmoore3903 | |
| tkirkpatrick | |
| toddbunner | |
| acfarv1991 | |
| jtl12248 | |
| russnuss | |
| jspain25 | |
| cschneiders11 | |
| POKONEILL | |
| BDT908 | |
| foursons | |
| kyle9999 | |
| dewittDFS | |
| rjwerner79 | |
| mikearcari | |
| charlieklumb21 | |
| allidoiswin89 | |
| chitown565 | |
| nnnnnnnnnn | |
| AdventC4 | |
| ElusiveSmoke | |
| ctaylor1790 | |
| Richarzard | |
| rayofhope | |
| bkeagle97 | |
| airassault-101st | |
| tevaris23 | |
| Kmayag01 | |
| themasterson | |
| actonbobby | |
| jayscubs | |
| Deandre58 | |
| radiocambodia | |
| Kevjmcc7575 | |
| GOLDFISH69 | |
| brbloomy | |
| jclynch86 | |
| JBeastoid | |
| jweav | |
| aaalll77 | |
| wlw67 | |
| huahuahua | |
| ramboraiders | |
| Nadroj311 | |
| newmoney7777 | |
| AlDon1912 | |
| luckymc19 | |
| KhloProp | |
| mikealan | |
| wackmaster77 | |
| wolfjb1 | |
| hotcarl215 | |
| zechtaylor92 | |
| Cpfenway | |
| ajkdrfc | |
| pcketchange | |
| nailz212 | |
| Drlmrx1 | |
| airassault-101st | |
| Lcrafton | |
| allidoiswin89 | |
| Foxrocks56 | |
| Devdrob11 | |
| paulie77795 | |
| TheFantasyBros | |
| hannah73 | |
| toddbunner | |
| fjbourne | |
| kylemlb | |
| 24kLemons | |
| FantasyTrending | |
| jsh1122 | |
| robf831 | |
| tcarroll2816 | |
| njb123 | |
| GDDC4 | |
| zokin | |
| Rellz | |
| Noah393 | |
| lamarcuschisloman | |
| nrebellato90 | |
| Joecfall2006 | |
| dad02 | |
| thetruth101 | |
| cjsports1121 | |
| ajkdrfc | |
| StevenGlid8 | |
| chadillac3354 | |
| binfinger | |
| TheMockingbird1 | |
| JW1031 | |
| chris41658 | |
| hishboo | |
| ElusiveSmoke | |
| jaygreedy | |
| cokeleyj | |
| twm9965 | |
| ryanshaug | |
| sferguson23 | |
| BBWolff | |
| nerdytenor | |
| jahnetics | |
| hardcastle081 | |
| mrsmiley2345 | |
| Scarlett582 | |
| exumian | |
| cdbypd | |
| rsbathla | |
| trenton_1999 | |
| KyleMoneyBets | |
| mrmyth2 | |
| jclynch86 | |
| point_blank | |
| heath.ceren | |
| chumking | |
| Oringinalkom | |
| T.Young85 | |
| AmBusch42 | |
| qlyons515 | |
| BlueDiamond8 | |
| reimbob | |
| bonut007 | |
| Mugsybogus87 | |
| Papadou | |
| KookRe | |
| Hacksawe11 | |
| mark.costa93 | |
| HendonAU | |
| Drlmrx1 | |
| thebbbruins | |
| trabi13 | |
| bigD417 | |
| doubleshot100 | |
| chachie79 | |
| Rtg21 | |
| danieloraham | |
| blakec21 | |
| jacquidiaz27 | |
| amc147 | |
| totoroll33 | |
| Jaredbagan1 | |
| XPERTMAN | |
| youdacao | |
| jtl12248 | |
| kjhanson_chi | |
| theoriginlchris | |
| jmr12422 | |
| makehm | |
| Mr._Monopoly3649 | |
| brussell | |
| HubeiHammer | |
| zokin | |
| Hoetz | |
| ijustwin88 | |
| NextlevelK | |
| xpac75 | |
| gwarsh | |
| thanos23 | |
| DirtyE | |
| mlmickey | |
| rfazzoto | |
| joevaldrini | |
| adams320 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYmerlinh
RANK1
ACTUAL ENTRY9 / 51
POINTS221.38
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $4800 | DeMario Douglas | 9.20% | 18.20 |
| TE | $3100 | Greg Dulcich | 23.25% | 3.40 |
| FLEX | $3300 | Darren Waller | 0.96% | 23.00 |
| DST | $3700 | Chiefs | 2.17% | 11.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYgreolf
RANK2
ACTUAL ENTRY2 / 2
POINTS215.78
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $5000 | Alvin Kamara | 5.83% | 7.90 |
| WR | $8800 | Puka Nacua | 28.53% | 39.00 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $3500 | Tank Dell | 1.00% | 23.50 |
| TE | $2600 | Tommy Tremble | 0.73% | 12.40 |
| FLEX | $4900 | Emmett Johnson | 0.70% | 9.40 |
| DST | $2400 | Packers | 8.02% | 12.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYdbajanman40
RANK3
ACTUAL ENTRY3 / 6
POINTS213.98
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $4800 | DeMario Douglas | 9.20% | 18.20 |
| WR | $4200 | Caleb Douglas | 13.50% | 13.00 |
| TE | $2900 | Brevyn Spann-Ford | 2.49% | 4.00 |
| FLEX | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| DST | $2800 | Giants | 14.32% | 13.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYBayareaballer18
RANK4
ACTUAL ENTRY10 / 13
POINTS211.68
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $6100 | Rhamondre Stevenson | 13.38% | 15.80 |
| RB | $4600 | Devin Singletary | 27.09% | 5.90 |
| WR | $8800 | Puka Nacua | 28.53% | 39.00 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| TE | $3600 | Chig Okonkwo | 4.19% | 11.70 |
| FLEX | $3300 | Jordan Watkins | 3.61% | 18.60 |
| DST | $2800 | Giants | 14.32% | 13.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYDFSTUNNA
RANK5
ACTUAL ENTRY2 / 2
POINTS211.38
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $6100 | Rhamondre Stevenson | 13.38% | 15.80 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $3500 | Tank Dell | 1.00% | 23.50 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 7.17% | 6.20 |
| FLEX | $4600 | Devin Singletary | 27.09% | 5.90 |
| DST | $2800 | Giants | 14.32% | 13.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYMick0804
RANK6
ACTUAL ENTRY1 / 1
POINTS209.48
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 30.60% | 22.70 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| WR | $8800 | Puka Nacua | 28.53% | 39.00 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $4800 | DeMario Douglas | 9.20% | 18.20 |
| TE | $3300 | Darren Waller | 0.96% | 23.00 |
| FLEX | $3500 | Eli Raridon | 1.69% | 8.20 |
| DST | $2900 | Saints | 14.81% | 5.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYmikearcari
RANK6
ACTUAL ENTRY3 / 50
POINTS209.48
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| WR | $8800 | Puka Nacua | 28.53% | 39.00 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $3600 | Efton Chism III | 2.08% | 15.90 |
| TE | $3100 | Greg Dulcich | 23.25% | 3.40 |
| FLEX | $4100 | Antonio Williams | 20.01% | 5.50 |
| DST | $2800 | Giants | 14.32% | 13.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYrick12324
RANK8
ACTUAL ENTRY142 / 150
POINTS209.18
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $9000 | Kenneth Walker III | 11.88% | 39.30 |
| RB | $7300 | Javonte Williams | 10.19% | 25.40 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $3600 | Efton Chism III | 2.08% | 15.90 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 7.17% | 6.20 |
| FLEX | $3400 | Michael Mayer | 2.61% | 5.70 |
| DST | $2700 | Browns | 2.84% | 9.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYsmcquaid13
RANK9
ACTUAL ENTRY5 / 40
POINTS208.08
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| RB | $4600 | Devin Singletary | 27.09% | 5.90 |
| WR | $8800 | Puka Nacua | 28.53% | 39.00 |
| WR | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| TE | $3600 | Chig Okonkwo | 4.19% | 11.70 |
| FLEX | $4200 | Caleb Douglas | 13.50% | 13.00 |
| DST | $2400 | Packers | 8.02% | 12.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYposeyedon
RANK10
ACTUAL ENTRY6 / 13
POINTS207.68
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6300 | Jordan Love | 2.78% | 39.18 |
| RB | $5300 | Jonah Coleman | 37.97% | 18.80 |
| RB | $4600 | Devin Singletary | 27.09% | 5.90 |
| WR | $8300 | CeeDee Lamb | 20.05% | 37.50 |
| WR | $7000 | Matthew Golden | 9.70% | 35.40 |
| WR | $3300 | Jordan Watkins | 3.61% | 18.60 |
| TE | $4700 | Harold Fannin Jr. | 11.30% | 12.20 |
| FLEX | $7500 | Christian Watson | 4.24% | 33.10 |
| DST | $3000 | Broncos | 8.43% | 7.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYCoheed561
RANK11
ACTUAL ENTRY1 / 1
