| RANK | ENTRY |
|---|---|
| elidkatz1 | |
| Hebrewcheetah | |
| BobbyFi | |
| xmalachi | |
| CactusJack2 | |
| BrandonTigers | |
| ikeyser21 | |
| driverseati | |
| tennis69 | |
| mrgoodseats | |
| Dixiekat | |
| hishboo | |
| moklovin | |
| JMK529 | |
| Shenkeled | |
| tfrimel419 | |
| 2ironpalms | |
| J2CK | |
| simms1414 | |
| saegerr12 | |
| Troyones | |
| drew777 | |
| moramich | |
| 3rd_and_schlong | |
| mknowles82 | |
| JohnAllen1324 | |
| matgic11 | |
| jwiz73 | |
| needlunchmoney | |
| kevinj2nd5 | |
| wengle | |
| kingdavid98 | |
| Tiltyjoker | |
| ryanvo1 | |
| Bales | |
| AaronCosta | |
| abiggs111 | |
| Tiltyjoker | |
| jp.miles | |
| FlyOver12 | |
| rick12324 | |
| petteytheft89 | |
| GMENROCKTODAY | |
| BestFiddleNA | |
| oranje92 | |
| Liza125 | |
| PantherFan2418 | |
| JBCJBCJBC | |
| muskrat2 | |
| Jpratt1973 | |
| hambazaza | |
| gascardmike | |
| lozingitall | |
| kingslayer88 | |
| Domcard21 | |
| tinderella | |
| cammc15 | |
| jbm271 | |
| haashkee1 | |
| BRORANNOSAURUS_FLEX | |
| ryanvo1 | |
| cjwengler | |
| HOGGZ1LLA | |
| soupiedoupie | |
| aaalll77 | |
| ocdobv | |
| fudgewapner | |
| jumpmanjm23 | |
| kah62590 | |
| gregr1224 | |
| Swidb | |
| PigskinABlanket | |
| markertassel | |
| conradical907 | |
| Jennaay716 | |
| bigbuckbrown | |
| cedswaggin | |
| tinderella | |
| philwright213 | |
| Rocketman781 | |
| chynes | |
| carney259 | |
| lloyd48 | |
| Slashrandom | |
| giantbeer | |
| okmpl0 | |
| carney259 | |
| dgoldberg93 | |
| Bigc7084 | |
| Tate10dt | |
| mknowles82 | |
| ending | |
| keithbivas | |
| belizzone | |
| bpcologna | |
| Nadroj311 | |
| keno54 | |
| ScottG1562 | |
| eln195 | |
| skijmb | |
| inergelbp | |
| Nuggets33 | |
| scout326 | |
| Lmaroun | |
| POKONEILL | |
| cantfademe | |
| bpoe13 | |
| jrfreund | |
| jrnoyes | |
| ZachCoop06 | |
| BertJames88 | |
| bpcologna | |
| skijmb | |
| elidkatz1 | |
| Tiltyjoker | |
| deepsea3020 | |
| BrokerJGB | |
| Philnomenon | |
| carney259 | |
| dahladino | |
| nd_football | |
| psunmin | |
| Psmittygrub | |
| joekali | |
| bgerken2001 | |
| NoKaneNoGame | |
| hightrafic | |
| leaguemvp53 | |
| hoop2410 | |
| cjwengler | |
| B_Heals152 | |
| Swidb | |
| RedFern2012 | |
| ShaidyAdvice | |
| aaalll77 | |
| Fantassin | |
| The_Real_Blayne | |
| bobbytouchdown | |
| cantfademe | |
| chipper89 | |
| sawyer6565 | |
| drobman | |
| stegelj47 | |
| aaalll77 | |
| markertassel | |
| TiggyThunder | |
| Deathflower74 | |
| SWPitcher42 | |
| giantsquid | |
| gfriedmann | |
| tdodd34 | |
| shocae | |
| Richarzard | |
| traptspike | |
| jsf900 | |
| brbloomy | |
| bgreseth | |
| kennymehta | |
| jallen247 | |
| benjihogan | |
| BabyDaisy | |
| Monktified | |
| scout326 | |
| jmck017 | |
| snooptologist | |
| jhitman81 | |
| BirdGand31 | |
| BirdGand31 | |
| emmexcube | |
| sgbaby | |
| BeRex | |
| Timon78 | |
| LindyH | |
| theMoves23 | |
| ShaidyAdvice | |
| kingdavid98 | |
| hoop2410 | |
| ericmal23 | |
| gfriedmann | |
| mrgoodseats | |
| mh-mz | |
| docbob007 | |
| sternzcuse | |
| davefromaccounting | |
| anthjimen | |
| ed8802 | |
| srude021 | |
| srude021 | |
| srude021 | |
| DrCaez | |
| aj5421 | |
| heathl60 | |
| TommyG521 | |
| kook47 | |
| daveo468 | |
| wrabl | |
| soundy91 | |
| db4cornett | |
| Konebone | |
| bruin76 | |
| srude021 | |
| JTownBucky1 | |
| sbeve545 | |
| wmhaggerty | |
| BeRex | |
| markertassel | |
| christhecomet | |
| sportsdue | |
| DayByDay | |
| maverick1781 | |
| kregs525 | |
| jmoore3903 | |
| Hoglawrence | |
| ShaunZamora | |
| norsup | |
| The.One | |
| Fantassin | |
| Dixiekat | |
| GrindersCal | |
| zroth2 | |
| Camron_V | |
| TrueFoster | |
| PickettsPicks | |
| Bruels797 | |
| ngalounis | |
| rltaylor19 | |
| BRAMBO2015 | |
| RyPA24 | |
| The_Isbjorn | |
| Shadow2110 | |
| invertedcheese | |
| cuseguy51 | |
| Therealdeal42 | |
| soupiedoupie | |
| bestla | |
| mockingbird9 | |
| ICON211 | |
| Nadroj311 | |
| Racktracker13 | |
| mrgoodseats | |
| GrindersCal | |
| larrabeast87 | |
| REDD888 | |
| Tdlinks1 | |
| Nate13 | |
| JackieTreehorn | |
| alexmeer | |
| dahladino | |
| BryanThomasAnderson | |
| Mets4life26 | |
| cantfademe | |
| hightrafic | |
| joffyy | |
| bpcologna | |
| gtscoop | |
| phinsfan824 | |
| maxxholland | |
| amm373 | |
| joffyy | |
| mcrawford86 | |
| guenth22 | |
| mrbaut | |
| cmenzel1 | |
| fjbourne | |
| PetrGibbons | |
| eGoTheDK | |
| AnthonyMisilli | |
| thethrash | |
| mkdaun | |
| carney259 | |
| Twafsu9 | |
| unico10 | |
| nmeesh | |
| john22d | |
| bmwhit16 | |
| superbawlz | |
| dylPickle21 | |
| hoop2410 | |
| guitlove83 | |
| jab82 | |
| matgic11 | |
| kingdavid98 | |
| jkidd1084 | |
| DaddyCheeze | |
| mcafeend | |
| melvco | |
| tinderella | |
| JonathanGargis | |
| RedFern2012 | |
| shrek4224 | |
| NoKaneNoGame | |
| rick12324 | |
| ocdobv | |
| Headdie_Brosevelt | |
| giantbeer | |
| cardinals19191 | |
| aaalll77 | |
| Raymond82 | |
| pat_the_hat2 | |
| joekali | |
| LivingOnAPrayer | |
| kls148 | |
| creccos655 | |
| creccos655 | |
| gridirongroupie84 | |
| nolesman | |
| youdacao | |
| grawonbull | |
| lozingitall | |
| bgreseth | |
| mrwonkaman | |
| HOGGZ1LLA | |
| 2016Takeover | |
| dacrakaman | |
| fritzyc | |
| AshyL4rry | |
| AshyL4rry | |
| nealcassady | |
| Kisersozey | |
| Imsofamous06 | |
| mtoomata | |
| Slashrandom | |
| Tiltyjoker | |
| gtscoop | |
| Cr83roxy | |
| TheFantasyBros | |
| hishboo | |
| blakeleyh | |
| zoebrokaw0509 | |
| cardinals19191 | |
| chadburns50 | |
| snyderbettor | |
| MattF22 | |
| Fartacus | |
| ghostfacekicker | |
| Tiltyjoker | |
| petteytheft89 | |
| trixp | |
| Hacksawe11 | |
| invertedcheese | |
| bensager1 | |
| Mambafied | |
| ShaidyAdvice | |
| longhornsmark | |
| Mobagswags | |
| PetrGibbons | |
| beershere | |
| NoNameOpen | |
| ConnorJayK17 | |
| snejames001 | |
| CactusJack2 | |
| flawsom | |
| joffyy | |
| Nuggets33 | |
| tyjon98 | |
| shrek4224 | |
| petteytheft89 | |
| nd_football | |
| gfriedmann | |
| mbg1016 | |
| awen419 | |
| brbgottap | |
| Hydog1987 | |
| melvco | |
| Seffs1 | |
| Burd33 | |
| redsoxsjerry | |
| apena28 | |
| kingdavid98 | |
| carney259 | |
| drewloutz | |
| chris41658 | |
| PigskinABlanket | |
| dtothejones98 | |
| nygoblue203 | |
| soupiedoupie | |
| CactusJack2 | |
| tinderella | |
| jakeass86 | |
| Freddyb11 | |
| giantbeer | |
| klpetty44 | |
| luckyguesses | |
| jbm271 | |
| dkhesmer | |
| appalolly | |
| kencamnat | |
| belizzone | |
| draftre56 | |
| DrFink | |
| PetrGibbons | |
| goodpicksonly24 | |
| MrBeebo69 | |
| MrBeebo69 | |
| Triple3xJ | |
| moklovin | |
| Acole51 | |
| mpulczinski | |
| pelicancup | |
| ThatStunna | |
| jasongovert | |
| qbin | |
| spreader44 | |
| Jgo99 | |
| Travy16 | |
| Kmilnerjr | |
| OCNRA | |
| syates32 | |
| waltchevy | |
| dehrlich22 | |
| randers | |
| OneDropKing | |
| loegs14 | |
| petteytheft89 | |
| rzizak | |
| therealdeal1234 | |
| cjwengler | |
| joffyy | |
| brandon823 | |
| soundy91 | |
| steven246 | |
| cardinals19191 | |
| ending | |
| dsmit007 | |
| mikecent | |
| BeRex | |
| edjc43 | |
| synesthete | |
| skijmb | |
| PantherFan2418 | |
| redyodagirl | |
| Johnpec | |
| BeRex | |
| squirrelpatroldk | |
| Amelin | |
| TeeJayOrTj | |
| IamPGM | |
| mknowles82 | |
| HOGGZ1LLA | |
| Richarzard | |
| rotomwash | |
| Steelerfan7878 | |
| BRORANNOSAURUS_FLEX | |
| JMK529 | |
| nole91 | |
| mes214 | |
| macyfan | |
| betsy55555 | |
| rotomwash | |
| B_Heals152 | |
| hixx | |
| dahladino | |
| brettmweinstein | |
| gtastros10 | |
| currypower | |
| dthai316 | |
| gigem92 | |
| bjollyag123 | |
| johnlobo11 | |
| CaptainMunch | |
| B_Heals152 | |
| RoyalPain21 | |
| unico10 | |
| NilPatel9 | |
| Headdie_Brosevelt | |
| hishboo | |
| cpforfree | |
| kevo2u | |
| JasperJ | |
| randygtx | |
| BrokerJGB | |
| belizzone | |
| muskrat2 | |
| aaalll77 | |
| Kmilnerjr | |
| beriov | |
| ilanwor | |
| Amelin | |
| Swidb | |
| ztrivett21 | |
| wesizzle36969 | |
| jjackconnor | |
| W-J-H-7 | |
| jkell720 | |
| iamjeremy4life | |
| lubeitup | |
| OIMTorres | |
| golden9 | |
| emanmaze | |
| musicbrotha59 | |
| HOGGZ1LLA | |
| tmoney88 | |
| moreweaponsthanyou | |
| mknowles82 | |
| Nate13 | |
| Misu0901 | |
| sliderss | |
| Headdie_Brosevelt | |
| cowboys57301 | |
| Tr0ubl35 | |
| brbloomy | |
| HOGGZ1LLA | |
| 1jchadster | |
| dfs_ads | |
| silky04 | |
| ShaidyAdvice | |
| luckyguesses | |
| cdpgross02727 | |
| jhilgers5 | |
| bgreseth | |
| CactusJack2 | |
| HailMurray21 | |
| B_Heals152 | |
| willi55 | |
| CLEVERSQUIRREL | |
| turibes | |
| bfitzer | |
| Seducer | |
| CrazyMatlock | |
| ndizzle77 | |
| Fantassin | |
| beershere | |
| Triple3xJ | |
| trustbaby218 | |
| RedFern2012 | |
| ballerscottcaller | |
| ghsfy53 | |
| joeyd987 | |
| addyk | |
| tendoreezy | |
| VolCane7979 | |
| cstolty | |
| flyingz | |
| kingwestbank | |
| PiReZ | |
| Kama_Aina22 | |
| caldwellinc | |
| scmfreelance12 | |
| NineAndSeven | |
| Allprofins561 | |
| bmozley24 | |
| iburfoot | |
| ramseydellinger | |
| amm373 | |
| duster10 | |
| fours | |
| tyjon98 | |
| perk94 | |
| eritas2 | |
| Bigdukes3434 | |
| TheHugotron | |
| soybean55 | |
| cantfademe | |
| allidoiswin89 | |
| Amelin | |
| texanfan13 | |
| wlcjr1963 | |
| randers | |
| Nateomatic | |
| joekali | |
| khromas | |
| shawniepat1 | |
| cylusballin | |
| ravensforrepeat | |
| jfeld1013 | |
| randers | |
| cagea65 | |
| brandeny | |
| Kingsilva707 | |
| ChinoNwan | |
| nd_football | |
| aaalll77 | |
| dude904 | |
| AaronCosta | |
| ethanpritchard | |
| mlmickey | |
| edblow | |
| ctoujague | |
| The2nd_JEH | |
| mrgoodseats | |
| KBader0101 | |
| puckinshred | |
| rayofhope | |
| mikeknear-8 | |
| kencamnat | |
| fjbourne | |
| RoyalPain21 | |
| dahladino | |
| driverseati | |
| shedalot | |
| myles2295 | |
| BirdGand31 | |
| wehls | |
| mau5pad | |
| td33dzul | |
| markertassel | |
| mayamaya | |
| bobby4522 | |
| ilikericeandguac | |
| ShaidyAdvice | |
| nathanjohnson10 | |
| Themacfatty | |
| gtt1365 | |
| BRORANNOSAURUS_FLEX | |
| randers | |
| AshyL4rry | |
| AshyL4rry | |
| gtscoop | |
| CactusJack2 | |
| LeVerticalDFS | |
| notworthabean | |
| MDK20 | |
| FreezeOutLV | |
| dkhesmer | |
| joenel88 | |
| brandeny | |
| SteveyBallGame | |
| Crutin | |
| mattmoss12 | |
| Schultzypoopy | |
| Shakerheight | |
| mknowles82 | |
| Philnomenon | |
| Kam-Rin | |
| CCelaya | |
| weester1996 | |
| michiganct | |
| NoRiskItNoBiscuit3 | |
| sullybrochill | |
| harby33 | |
| mayamaya | |
| Amelin | |
| uclamg | |
| jcogdell | |
| aaalll77 | |
| giantsquid | |
| gtscoop | |
| skerries06 | |
| geokuzmajr | |
| randers | |
| jmck017 | |
| colts0718 | |
| mattyp79 | |
| laksh | |
| LoganGrewe50 | |
| PCorbin11 | |
| caseybaker2004 | |
| joffyy | |
| RoyalPain21 | |
| gregr1224 | |
| Davdevlinz | |
| bmwhit16 | |
| a_17 | |
| ScottyKnows373 | |
| drobman | |
| rick12324 | |
| RyPA24 | |
| TheMish | |
| mrgoodseats | |
| yanksswin28 | |
| juliettebalasco | |
| TheHugotron | |
| mukhya | |
| vinc7483 | |
| Hydog1987 | |
| Nadroj311 | |
| ajg12991 | |
| Dr-Adis | |
| Ttitans5556 | |
| kingslayer88 | |
| kingslayer88 | |
| Nadroj311 | |
| PantherFan2418 | |
| semme017 | |
| MattK_66 | |
| Headdie_Brosevelt | |
| Slashrandom | |
| Paul322 | |
| Triple3xJ | |
| EKES | |
| JuBu316 | |
| giantbeer | |
| schill26 | |
| WinstrolUser | |
| daddyballhair89 | |
| beershere | |
| ndk300 | |
| clubcamcole | |
| clubcamcole | |
| Headdie_Brosevelt | |
| ShaidyAdvice | |
| ManStein9 | |
| ProdigyGA | |
| natep721 | |
| PigskinABlanket | |
| CoachS111 | |
| loegs14 | |
| 1013stingray | |
| turdleblv | |
| 44scorcher | |
| shrek4224 | |
| blael | |
| Skibasher | |
| Skibasher | |
| Turducken247 | |
| invertedcheese | |
| blueorange34 | |
| Chuckles80 | |
| draftre56 | |
| ckk-244ayk | |
| JustHeem23 | |
| ook427 | |
| drmdusty | |
| touchdownhereyo | |
| bigmarkystyle | |
| gterre1 | |
| Troyones | |
| kgdobby | |
| camq0327 | |
| fjbourne | |
| tmoen2015 | |
| natanael91 | |
| mrwonkaman | |
| Nik3144 | |
| BoangTao33 | |
| giantsquid | |
| paperwheelbarrow | |
| chris.ross | |
| BoangTao33 | |
| Swilky | |
| HailMurray21 | |
| JBCJBCJBC | |
| arob1988 | |
| ShaidyAdvice | |
| Nik3144 | |
| kevinfitterer | |
| Skibasher | |
| cylusballin | |
| Elysium13 | |
| sooners2024 | |
| Mistermer | |
| thechek182 | |
| pgk8 | |
| R3k5hop420 | |
| lordjoyner | |
| bpadia | |
| okgac15 | |
| nickhop1988 | |
| Thekingdrex | |
| williev11 | |
| Cider14 | |
| Skibasher | |
| Xavair_11 | |
| joekali | |
| Hebrewcheetah | |
| salatso22 | |
| Aarblon | |
| gagemarcellaro | |
| mknowles82 | |
| l800Eddie | |
| Dr-Adis | |
| GDDC4 | |
| bound33 | |
| lundberg.chase | |
| KevinR15 | |
| Mohawks12 | |
| drblindinc | |
| hopeseelye | |
| striblingg13 | |
| RyanKingss | |
| pbedell2 | |
| jjbumphrey | |
| frankmm2 | |
| BrokerJGB | |
| lynch303 | |
| Swidb | |
| bigelwood9 | |
| Damonri | |
| assfromelbow | |
| assfromelbow | |
| assfromelbow | |
| assfromelbow | |
| assfromelbow | |
| kailiesdad | |
| mknowles82 | |
| psufans2 | |
| lebronsucksbutt | |
| whitesox2022champs | |
| kidpvp | |
| orange_crush3 | |
| cantfademe | |
| PetrGibbons | |
| Drizzzyydrake | |
| MattK_66 | |
| msurebel23 | |
| jherg | |
| clubcamcole | |
| Barnzie28 | |
| Clark8783 | |
| worldof_atlas | |
| k_swanson21 | |
| dellis22 | |
| invertedcheese | |
| mwilkins25 | |
| Ryancowan71 | |
| ChevChelios | |
| psunmin | |
| resource57 | |
| kccosparty | |
| soundy91 | |
| lwyszynski4 | |
| JTope311 | |
| craftylefty | |
| joekali | |
| rufusjonz | |
| craftylefty | |
| joekali | |
| AFreedie | |
| kgdobby | |
| cfow488 | |
| bpcologna | |
| PSkahen | |
| steviewhis | |
| rsbathla | |
| rjgoepel | |
| VBLESSISBACK | |
| breezeproduction | |
| tiffanys863 | |
| PigskinABlanket | |
| cylusballin | |
| cfow488 | |
| randygtx | |
| Zack7831 | |
| psunmin | |
| aaalll77 | |
| terickson5 | |
| different5 | |
| RKab | |
| rzizak | |
| cuseguy51 | |
| dealnodeal | |
| ending | |
| touch1 | |
| goPats26 | |
| kruserd | |
| caliboy61191 | |
| ronstar49er | |
| cylusballin | |
| twinvalley | |
| dorkordo | |
| ending | |
| garnes222 | |
| dobbydog1 | |
| DGAS33 | |
| tmonty20 | |
| thenygiant87 | |
| moklovin | |
| h418ov21c | |
| Swidb | |
| nnnnnnnnnn | |
| nolesrgarbage | |
| moreweaponsthanyou | |
| dustpop | |
| themachinebrf | |
| dubj1023 | |
| sdotmitch01 | |
| it-is-what-it-iz | |
| cantfademe | |
| Amelin | |
| rmvalentine | |
| striblingg13 | |
| aaalll77 | |
| jackinhere | |
| RSmith534 | |
| pbaramos300 | |
| nolesman | |
| ElusiveSmoke | |
| johnnyBEgoodleaf | |
| LouisLipps | |
| giantbeer | |
| melvco | |
| Maxforce23 | |
| Maxforce23 | |
| lostories | |
| NCPanther122 | |
| junior78 | |
| gtscoop | |
| xpokerplaya7 | |
| kennedy0218 | |
| goners | |
| foursons | |
| HailMurray21 | |
| JahMan17 | |
| Crabs | |
| Triple3xJ | |
| jrdowns1 | |
| CHEZSTROM | |
| Mjfinkle | |
| kaluyanzon | |
| mereleighton | |
| ledy62 | |
| Triple3xJ | |
| DumpsterFire11 | |
| yob1tch | |
| pittsburghpaymentpln | |
| vsoni329 | |
| RFHBulldogsDad17 | |
| LAFLARE2 | |
| grumegonte | |
| gwbrown1956 | |
| ending | |
| bmozley24 | |
| Triple3xJ | |
| STANSBAGGERS | |
| dcrews45 | |
| AAnicete | |
| bROCK5751 | |
| mbg1016 | |
| wellsfournie30 | |
| rayman32 | |
| Tykill002 | |
| Brianxll | |
| MattK_66 | |
| Hapj42 | |
| sullybrochill | |
| Phillystyle25 | |
| stacey7575 | |
| Twafsu9 | |
| vieuxrat29 | |
| PoopSquidward | |
| benjihogan | |
| tjmmorrison | |
| schreurs06 | |
| craftylefty | |
| sydavis155 | |
| danny366 | |
| asb822 | |
| tajohn53 | |
| Hebrewcheetah | |
| ALANE24 | |
| Dbl11Dwn | |
| Skibasher | |
| cvose23 | |
| moklovin | |
| rpuri62 | |
| bcm5059 | |
| RyPA24 | |
| dfarabaugh | |
| sparklingturkey | |
| matgic11 | |
| Bdevil4life | |
| sbcousle | |
| invertedcheese | |
| brantkush15 | |
| bowlboundboys1 | |
| kylepoeti | |
| Diorio | |
| abrian1 | |
| TB701 | |
| hesebeckd | |
| abrian1 | |
| abrian1 | |
| Deciembre | |
| SirPsychoSexy | |
| carney259 | |
| ending | |
| rotomwash | |
| Dm8582 | |
| robbystarbuck | |
| mmalczyk | |
| mrwonkaman | |
| hightrafic | |
| kingdavid98 | |
| psufans2 | |
| claynelson50 | |
| Nadroj311 | |
| LiMedina13 | |
| JakeMroz88 | |
| Sdunne6 | |
| MailmanGus | |
| YoMr_757 | |
| cslb2003 | |
| craftylefty | |
| whdoug | |
| laksh | |
| giantsandwarfs | |
| tgarcia | |
| Amelin | |
| coachhead | |
| rayofhope | |
| carney259 | |
| minicho3 | |
| PantherFan2418 | |
| bfitzer | |
| ehafner | |
| joffyy | |
| cantfademe | |
| karatesbadboy | |
| mlmickey | |
| dtb1993 | |
| mykc2 | |
| Headdie_Brosevelt |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYelidkatz1
RANK1
ACTUAL ENTRY49 / 150
POINTS232.38
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6200 | Brock Purdy | 9.48% | 28.48 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| RB | $5000 | J.K. Dobbins | 2.50% | 3.60 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $4500 | Tre Tucker | 0.70% | 25.90 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $4600 | George Kittle | 4.46% | 18.00 |
| DST | $3100 | Patriots | 5.29% | 21.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYHebrewcheetah
RANK2
ACTUAL ENTRY62 / 150
POINTS226.66
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $5300 | Stefon Diggs | 9.17% | 21.70 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $3800 | Jake Ferguson | 4.63% | 20.30 |
| DST | $2400 | Jets | 4.58% | 6.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYBobbyFi
RANK3
ACTUAL ENTRY5 / 150
POINTS225.98
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6200 | Brock Purdy | 9.48% | 28.48 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| RB | $6600 | Omarion Hampton | 3.91% | 18.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $3500 | Xavier Hutchinson | 5.68% | 6.70 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $4400 | Mark Andrews | 12.03% | 10.90 |
| DST | $2700 | Panthers | 4.87% | 26.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYxmalachi
RANK4
ACTUAL ENTRY40 / 150
POINTS223.90
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $4900 | Drew Lock | 1.21% | 21.40 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $6000 | Garrett Wilson | 12.09% | 16.70 |
| TE | $4400 | Mark Andrews | 12.03% | 10.90 |
| FLEX | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| DST | $2700 | Panthers | 4.87% | 26.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYCactusJack2
RANK5
ACTUAL ENTRY82 / 150
POINTS222.76
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $6300 | D'Andre Swift | 5.34% | 13.90 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7600 | Ja'Marr Chase | 14.13% | 26.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $3800 | Jake Ferguson | 4.63% | 20.30 |
| DST | $2200 | Browns | 2.63% | 6.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYBrandonTigers
RANK6
ACTUAL ENTRY7 / 13
POINTS222.56
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $5500 | Jacory Croskey-Merritt | 3.17% | 5.80 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7600 | Ja'Marr Chase | 14.13% | 26.50 |
| WR | $4100 | KC Concepcion Jr. | 1.61% | 8.20 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| DST | $2700 | Panthers | 4.87% | 26.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYikeyser21
RANK6
ACTUAL ENTRY133 / 150
POINTS222.56
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $4800 | Brian Thomas Jr. | 0.79% | 7.00 |
| TE | $4400 | Mark Andrews | 12.03% | 10.90 |
| FLEX | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| DST | $2700 | Panthers | 4.87% | 26.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYdriverseati
RANK8
ACTUAL ENTRY54 / 150
POINTS221.68
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $5300 | Tyler Shough | 3.07% | 22.38 |
| RB | $6100 | Bucky Irving | 12.18% | 13.00 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $4200 | Devaughn Vele | 9.17% | 11.40 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $8000 | Christian McCaffrey | 22.84% | 22.60 |
| DST | $2700 | Panthers | 4.87% | 26.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYtennis69
RANK9
ACTUAL ENTRY2 / 3
POINTS221.66
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $5800 | Chuba Hubbard | 4.69% | 14.40 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $7300 | CeeDee Lamb | 18.99% | 38.30 |
| WR | $6600 | Mike Evans | 8.12% | 8.40 |
| WR | $4400 | Rashod Bateman | 7.93% | 21.80 |
| TE | $3200 | Dalton Schultz | 22.39% | 29.00 |
| FLEX | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
| DST | $3100 | Patriots | 5.29% | 21.00 |
| LINEUP DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ENTRYmrgoodseats
RANK10
ACTUAL ENTRY99 / 150
POINTS220.46
| ||||
| POS | SALARY | PLAYER | ROSTER % | POINTS |
| QB | $6400 | Dak Prescott | 13.02% | 29.76 |
| RB | $8200 | Bijan Robinson | 47.24% | 11.10 |
| RB | $5100 | Aaron Jones Sr. | 21.57% | 13.50 |
| WR | $8100 | Jaxon Smith-Njigba | 10.15% | 45.50 |
